| Двигун | Iveco/Cursor 9 |
| Об'єм двигуна, л | 8,7 |
| Номінальна потужність при 2100 об/хв, к.с. (кВт) | 300 (220) |
| Максимальна потужність при 2000 об/хв, к.с. (кВт) | 333 (245) |
| Паливний бак, л | 580 |
| Максимальна висота в транспортному положенні, м | 3,96 |
| Кліренс, м | 0,6 |
| Довжина без жниварки, м | 8,49 |
| Ширина зі встановленими колесами, м | 3,96 |
| Ширина без встановлених колес, м | 3,39 |
| Вага без жниварки та подрібнювача, кг | 12300 |
| Комплектація кабіни | Стандартна + кондиціонер та обігрівач |
| Трансмісія | 3-х швидкісна, гідростатична |
| Колеса | TW800/65R32-172A8-DT822 |
| SW16.0/70X20-10PR-I3-SGI | |
| Тип системи обмолоту/сепарації | Молотильний барабан + роторний сепаратор + гуркіт |
| Розміри молотильного барабану (ширина/діаметр), м | 1,56/0,607 |
| Кількість бичів молотильного барабану, шт. | 8 |
| Частота обертання молотильного барабана, об/хв | 400-1140 |
| Площа підбарабання, м2 | 1,04 |
| Кут охоплення, град. | 85/121 |
| Діаметр біттера, м | 0,395 |
| Площа підбарабання біттера, м2 | 0,342 |
| Діаметр роторного сепаратора, м | 0,59 |
| Частота обертання роторного сепаратора, об/хв |
400/760 |
| Площа підбарабання роторного сепаратора, м2 | 1,01 |
| Кількість каскадів соломотряса, шт. | 6 |
| Площа соломотряса, м2 | 6,45 |
| Загальна площа сит очистки, м2 | 5,21 |
| Комплект решіт | Для дрібнозернистих культур + кукурудза/бобові |
| Частота обертання вентилятора очистки, об/хв | 400-1000 |
| Об'єм зернового бункера, м3 | 9 |
| Вигрузний шнек, м | 5,2 |
| Продуктивність выгрузного шнека, м3/с | 0,072 |
| Подрібнювач | Подрібнювач соломи з відбивачами ручного регулювання |
| Розкидач | Розкидач соломи Рекорд |
В комплект входить жатка зернова New Holland 24GHNG Rigid 24 ft. та доставка на підприємство!