| Модель | Комбайн зерноуборочный Case IH Axial-Flow 6150 |
| Модель двигателя | FPT Cursor 9 / Tier II |
| Рабочий объем | 8,7 л |
| Номинальная мощность | 354 л.с. (260 кВт) |
| Максимальная мощность | 417 л.с. (306 кВт) |
| Тип топливной системы | High Pressure Common Rail |
| Объем топливного бака | 950 л |
| Колёсная формула | Передний привод (2WD) или полный привод (4WD) (опция) |
| Тип трансмиссии | 2-скоростной гидростатический привод с 2-мя диапазонами скоростей |
| Типоразмер колес: передних | 800/65R32 (одинарные) |
| Типоразмер колес: задних | 600/65R28 (одинарные) |
| Тип системы обмолота и сепарации | Однороторный / решетные состояния |
| Ротор | Привод от ременного вариатора и 3-х скоростной КПП |
| Износостойкий ротор диаметр по наружному краю бичей 762 мм, диаметр трубы ротора 649 мм | |
| Длина ротора 2 794 мм | |
| Обороты ротора 250... 1 150 об/мин | |
| Клетка ротора | 3 модуля обмолота и 3 - сепарации |
| Угол охвата модулей обмолота 156,5°, сепарации - 133° | |
| Очистка | Площадь очистки 6,24 м² |
| Вентилятор "Cross Flow", 36 лопастей, диаметр 288,9 мм | |
| Недомолот возвращается в ротор | |
| Система автоматического выравнивания решет очистки Cross Flow (опция) | |
| Тип системы обработки незерновой части | Установленный поперёк ножевой ротор и контрножа |
| Тип системы выбрасывания незерновой части | Два горизонтальных разбрасывающих диска с планками |
| Объем бункера очищенного зерна | 10,57 м³ |
| Длина выгрузного шнека | 6,6 м |
| Производительность выгрузного шнека | 0,113 м³/с |
| Мониторинг | Цветной сенсорный AFS Pro 700, датчики урожайности и влажности (опция) |
| Системы GPS-навигации | Опционально возможна установка системы GPS-автоуправления, навигации и картографирования |
| Длина / ширина / высота | 7,7 / 3,9 / 4,7 м (3,9 м) |
| Вес (ориентировочно) | 16 350 кг |
Гармоничное сочетание работающих в слаженном ритме высокопроизводительных компонентов позволяет марке Case IH Axial-Flow® уверенно лидировать на рынке сельскохозяйственной техники в Украине. Новейшие технологии, воплощенные в конструкции комбайнов Axial-Flow, делают их исключительно простыми и надежными.

Основные преимущества комбайнов Case IH Axial-Flow: