| Двигатель | Iveco/Cursor 9 |
| Объём двигателя, л | 8,7 |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, л.с. (кВт) | 300 (220) |
| Максимальная мощность при 2000 об/мин, л.с. (кВт) | 333 (245) |
| Топливный бак, л | 580 |
| Максимальная высота в транспортном положении, м | 3,96 |
| Клиренс, м | 0,6 |
| Длина без жатки, м | 8,49 |
| Ширина с установленными колёсами, м | 3,96 |
| Ширина без установленных колёс, м | 3,39 |
| Вес без жатки и измельчителя, кг | 12300 |
| Комплектация кабины | Стандартная + кондиционер и обогреватель |
| Трансмиссия | 3-х скоростная, гидростатическая |
| Колёса | TW800/65R32-172A8-DT822 |
| SW16.0/70X20-10PR-I3-SGI | |
| Тип системы обмолот/сепарация | Молотильный барабан + роторный сепаратор + грохот |
| Размеры молотильного барабана (ширина/диаметр), м | 1,56/0,607 |
| Количество бичей молотильного барабана, шт. | 8 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 400-1140 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,04 |
| Угол охвата, град. | 85/121 |
| Диаметр биттера, м | 0,395 |
| Площадь подбарабанья биттера, м2 | 0,342 |
| Диаметр роторного сепаратора, м | 0,59 |
| Частота вращения роторного сепаратора, об/мин |
400/760 |
| Площадь подбарабанья роторного сепаратора, м2 | 1,01 |
| Количество каскадов соломотряса, шт. | 6 |
| Площадь соломотряса, м2 | 6,45 |
| Общая площадь сит очистки, м2 | 5,21 |
| Комплект решёт | Для мелкозернистых культур + кукуруза/бобовые |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 400-1000 |
| Объём зернового бункера, м3 | 9 |
| Выгрузной шнек, м | 5,2 |
| Производительность выгрузного шнека, м3/с | 0,072 |
| Измельчитель | Измельчитель соломы с отражателями ручной регулировки |
| Разбрасыватель | Разбрасыватель соломы Рекорд |
В комплекте с жаткой зерновой New Holland 24GHNG Rigid 24 ft. и доставкой в предприятие!