| Модель комбайна | Зерноуборочный комбайн Case IH Axial-Flow 8010 |
|---|---|
| Класс комбайна | 8 |
| Двигатель | Iveco Cursor |
| Объём двигателя, л | 10,3 |
| Номинальная/максимальная мощность, л.с. (кВт) | 400/450 (298,5/336) |
| Номинальные обороты КВ, об/мин | 2100 |
| Объём топливного бака, л | 1000 |
| Габаритная длина, м | 10,17 |
| Габаритна ширина, м | 4,1 |
| Габаритная высота, м | 4,78 |
| Масса (ориентировочная), кг | 16148 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, 4-х скоростная |
| Тип системы обмолота/сепарации | Смешанный роторный + грохот |
| Диаметр ротора, мм | 762 |
| Длина ротора, мм | 2612 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 220…1180 |
| Привод ротора | Гидромеханический CVT |
| Число секций сепаратора, шт. | 2 (с 4-мя точками крепления) |
| Угол охвата, град. | 180 |
| Общая площадь очистки, м³ | 6,9 |
| Тип вентилятора очистки | Cross Flow Plus |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 300…1150 |
| Количество уровней очистки | 4 |
| Объём зернового бункера, м³ | 10,5 |
| Длинна выгрузного шнека, м | 6,4 |
| Производительность шнека, м³/с | 0,11 |
| Тип измельчителя | Роторный |
| Тип соломоразбрасывателя | Двухдисковый |
Год выпуска - 2006
Наработка - 4759 м/ч
Местонахождение - Полтавская обл., пгт. Новые Санжары
В комплект входит зерновая жатка